Товарный бетон | |||||
---|---|---|---|---|---|
Класс | Марка | Цена*, руб./м3 | Водонепроницаемость | ||
W4 | W6 | W8 | |||
В3,5 | М50 | 3910 | |||
В7,5 | М100 | 4030 | |||
В12,5 | М150 | 4130 | |||
В15 | М200 | 4360 | 4680 | 5040 | 5340 |
В20 | М250 | 4600 | 4680 | 5040 | 5340 |
В22,5 | М300 | 4800 | 4810 | 5040 | 5340 |
В25 | М350 | 5000 | 5000 | 5040 | |
F300 | 5300 | 5340 | |||
В30 | М400 | 5300 | 5300 | 5340 | |
В40 | М450 | 5610 | 5700 | ||
* цена указана с учетом НДС |
Пескобетон | ||
---|---|---|
Пб 7,5 | М100 | 3275 |
Пб 12 | М150 | 3540 |
Пб 15 | М200 | 4065 |
Пб 20 | М250 | 4550 |
Пб 22,5 | М300 | 4655 |
Пб 25 | М350 | 5000 |
Кладочный раствор | ||
---|---|---|
РВ 3,5 | М50 | 2735 |
РВ 5 | М75 | 3000 |
РВ 7,5 | М100 | 3160 |
РВ 12,5 | М150 | 3415 |
РВ 15 | М200 | 3850 |